document téléchargeable en bas de page
Ces statistiques sont reportées dans chaque lieu concerné.dans la rubrique "Eglises et vie des clochers"
| Statistiques année 2024 - Doyenné de Cambrai-Escaut Sensée | ||||||
|
Paroisse N D de Grâce -St Géry
|
||||||
| lieu | nombre | |||||
| Baptêmes | Mariages | Funérailles | 1ère Communion | Profession de foi | Confirmation | |
| Cathédrale | 1 | |||||
| Ecaudoeuvres | 5 | 23 | 5 | |||
| Immaculée | 26 | 9 | 26 | 5 | ||
| Neuville St Remy | 15 | 2 | 35 | 11 | ||
| Proville | 16 | 8 | 27 | 6 | ||
| Raillencourt Ste Olle | 1 | 17 | ||||
| Ramillies | 1 | 5 | ||||
| Saint Druon | 5 | 1 | 31 | 8 | ||
| Saint Géry | 54 | 27 | 47 | 65 | 122 | 45 |
| Saint Joseph | 26 | 9 | ||||
| Saint Louis | 24 | 1 | 38 | 12 | ||
| Saint Martin | 9 | 1 | 25 | 4 | 19 | |
| Saint Roch | 21 | 24 | 10 | 19 | ||
| Centre Hospitalier | 7 | |||||
| Maternités catholiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PAROISSE | 198 | 55 | 314 | 126 | 160 | 45 |
Article publié par •
Publié le Dimanche 19 janvier 2025 •
609 visites